










Полиспортива Чинголи (Италия, Гандбол). В календаре команды: Серия А Голд, Италия: Серия A. Домашняя арена, указанная в последних матчах: PalaQuaresima, Cingoli.
































Серия А Голд 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 187:156 | 11 |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 197:183 | 11 |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 214:210 | 10 |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 210:194 | 8 |
| 5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 203:197 | 8 |
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 200:197 | 8 |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 192:189 | 7 |
| 8 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 232:229 | 6 |
| 9 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 210:216 | 6 |
| 10 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:172 | 6 |
| 11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 185:191 | 5 |
| 12 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 199:198 | 4 |
| 13 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 199:211 | 4 |
| 14 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 166:217 | 2 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 4 | 1 |
| Ничьи | 1 | 0 |
| Поражения | 5 | 9 |
| Голы: за / против | 282 / 293 | 268 / 321 |
| Среднее голов за матч | 28,2 | 26,8 |




















Полиспортива Чинголи (Италия, Гандбол). В календаре команды: Серия А Голд, Италия: Серия A. Домашняя арена, указанная в последних матчах: PalaQuaresima, Cingoli.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 2 победы, 1 ничья и 7 поражений. Соотношение голов: 263:295.
Полиспортива Чинголи — Юниор Фасано: 21 нояб. 2026 г., 20:00 (МСК), Серия А Голд. Встреча на домашней площадке.
14 нояб. 2026 г.: Палламано Кассано-Маньяго — Полиспортива Чинголи, 35:19 (Серия А Голд).