










Германия, Гандбол. ШВ Тодесфельде (жен.): последние матчи относятся к турнирам 2. Бундеслига, женщины. Домашняя арена, указанная в последних матчах: SZ Jahnstrasse SH1, Bad Schwartau.




2. Бундеслига, женщины 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 195:165 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 221:167 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:147 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 206:175 | 10 |
| 5 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:165 | 10 |
| 6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 183:167 | 9 |
| 7 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:122 | 8 |
| 8 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:156 | 8 |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:151 | 4 |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:183 | 4 |
| 11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 185:201 | 4 |
| 12 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:201 | 2 |
| 13 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 177:208 | 1 |
| 14 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 171:214 | 1 |
| 15 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 153:186 | 0 |
| 16 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 146:212 | 0 |
Последняя заявка 17 окт. 2026 г. Регенсбург (жен.) — ШВ Тодесфельде (жен.)
Составы этого матча| Показатель | Дома, 3 игр | В гостях, 3 игр |
|---|---|---|
| Победы | 0 | 0 |
| Ничьи | 1 | 0 |
| Поражения | 2 | 3 |
| Голы: за / против | 87 / 99 | 90 / 109 |
| Среднее голов за матч | 29 | 30 |












Германия, Гандбол. ШВ Тодесфельде (жен.): последние матчи относятся к турнирам 2. Бундеслига, женщины. Домашняя арена, указанная в последних матчах: SZ Jahnstrasse SH1, Bad Schwartau.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 6): 0 побед, 1 ничья и 5 поражений. Соотношение голов: 177:208.
ШВ Тодесфельде (жен.) — ГК Линтфорт (жен.): 31 окт. 2026 г., 22:00 (МСК), 2. Бундеслига, женщины. Встреча на домашней площадке.
17 окт. 2026 г.: Регенсбург (жен.) — ШВ Тодесфельде (жен.), 36:25 (2. Бундеслига, женщины).