


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










ТВБ Вупперталь (Германия, Гандбол). В календаре команды: 2. Бундеслига, женщины. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Sporthalle Buschenburg, Wuppertal.








































2. Бундеслига, женщины 21/22
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 26 | 1 | 3 | 929:762 | 53 |
| 2 | ![]() | 30 | 26 | 0 | 4 | 971:748 | 52 |
| 3 | ![]() | 30 | 24 | 1 | 5 | 856:717 | 49 |
| 4 | ![]() | 30 | 21 | 1 | 8 | 918:802 | 43 |
| 5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 841:856 | 35 |
| 6 | ![]() | 30 | 16 | 2 | 12 | 845:798 | 34 |
| 7 | ![]() | 30 | 14 | 2 | 14 | 805:803 | 30 |
| 8 | ![]() | 30 | 14 | 1 | 15 | 808:794 | 29 |
| 9 | ![]() | 30 | 13 | 2 | 15 | 830:867 | 28 |
| 10 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 779:826 | 24 |
| 11 | ![]() | 30 | 12 | 0 | 18 | 819:904 | 24 |
| 12 | ![]() | 30 | 11 | 1 | 18 | 821:851 | 23 |
| 13 | ![]() | 30 | 10 | 0 | 20 | 810:886 | 20 |
| 14 | ![]() | 30 | 10 | 0 | 20 | 857:944 | 20 |
| 15 | ![]() | 30 | 6 | 1 | 23 | 701:810 | 13 |
| 16 | ![]() | 30 | 1 | 1 | 28 | 766:988 | 3 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 4 | 1 |
| Ничьи | 0 | 1 |
| Поражения | 6 | 8 |
| Голы: за / против | 233 / 262 | 239 / 273 |
| Среднее голов за матч | 23,3 | 23,9 |




















ТВБ Вупперталь (Германия, Гандбол). В календаре команды: 2. Бундеслига, женщины. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Sporthalle Buschenburg, Wuppertal.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 2 победы, 0 ничьих и 8 поражений. Соотношение голов: 243:275.
21 мая 2022 г.: ТВБ Вупперталь — ГК Лейпциг, 25:23 (2. Бундеслига, женщины).