Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Azure (Overwatch). В календаре команды: Кубок Старлайт.
Кубок Старлайт 2021
| # | Команда | И | В | П | Карты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI Team Inherit | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | SA Spade A | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 6 |
| 3 | N Nec | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 6 |
| 4 | W WWA | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | G Gan | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | PC Pussy Cat | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 7 | G GZE | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 8 | N NSR | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 |
| 9 | U Unknow | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 3 |
| 10 | N Nsi | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 11 | 0 0.3 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 |
| 12 | SFW Strive For Winning | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 13 | Z ZJH | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 14 | N Ngu | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 15 | A ACS | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 16 | N NEC_YWK | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 17 | T Tbl | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 18 | A Azure | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 19 | T T2w | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 20 | N NP | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 21 | D Ddu | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Показатель | Дома, 0 игр | В гостях, 1 игр |
|---|---|---|
| Победы | — | 0 |
| Поражения | — | 1 |
| Карты: за / против | — | 0 / 3 |
| Среднее карт за матч | — | 0 |
Azure (Overwatch). В календаре команды: Кубок Старлайт.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 1): 0 побед, 0 ничьих и 1 поражение. Соотношение карт: 0:3.
4 мая 2021 г.: WWA — Azure, 3:0 (Кубок Старлайт).