Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Cmonbruh (Overwatch). В календаре команды: Go4Overwatch: Кубок Европы #15.
Go4Overwatch: Кубок Европы #15 Europe/Weekly/83
| # | Команда | И | В | П | Карты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAD That's A Disband | 4 | 4 | 0 | 8:1 | 12 |
| 2 | C Cmonbruh | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 9 |
| 3 | S Shukufuku | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 6 |
| 4 | A Augmentedauthority | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 6 |
| 5 | S Seventeen | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 3 |
| 6 | KE Kyrie Eleison | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 3 |
| 7 | EM Eternal Milk | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 3 |
| 8 | A Asmr | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 3 |
| 9 | D Desync | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | R Rivi | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 11 | Y Yes | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | GG Get Gaming | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | EP Exaequo Projectzero | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | CG Coopera Gaming | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | T Tchikita | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | O Outrunners | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Показатель | Дома, 2 игр | В гостях, 2 игр |
|---|---|---|
| Победы | 1 | 2 |
| Поражения | 1 | 0 |
| Карты: за / против | 3 / 3 | 3 / 0 |
| Среднее карт за матч | 1,5 | 1,5 |
Cmonbruh (Overwatch). В календаре команды: Go4Overwatch: Кубок Европы #15.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 4): 3 победы, 0 ничьих и 1 поражение. Соотношение карт: 6:3.
2 июл. 2016 г.: Cmonbruh — That's A Disband, 1:3 (Go4Overwatch: Кубок Европы #15).