Следующая встреча пока не появилась в расписании.
DREAMTEAM UPRISING (Overwatch). В календаре команды: СвитсерЛАН 2018.
СвитсерЛАН 2018 2018
| # | Команда | И | В | П | Карты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Silentgaming | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2 | LE Lausanne-Sport Esports | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 9 |
| 3 | A Acid.Piranha | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
| 4 | EW Eparadise Wyverns | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 6 |
| 5 | VE Valais Esport | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
| 6 | ATT Asian tick together like rice | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 7 | V Varsity.OW | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 8 | MM March Marmots | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9 | BBC Big Bois Club and XonXon | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 10 | HO Helvetia Owls | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 11 | B(T Boombox (Swiss team) | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 12 | A AlpenKollektiv | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 13 | SO SIR Overwatch | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 14 | DU DREAMTEAM UPRISING | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 15 | LO Lostik OW | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 16 | CC Crusty Cobras | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Показатель | Дома, 0 игр | В гостях, 1 игр |
|---|---|---|
| Победы | — | 0 |
| Поражения | — | 1 |
| Карты: за / против | — | 0 / 3 |
| Среднее карт за матч | — | 0 |
DREAMTEAM UPRISING (Overwatch). В календаре команды: СвитсерЛАН 2018.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 1): 0 побед, 0 ничьих и 1 поражение. Соотношение карт: 0:3.
13 окт. 2018 г.: Lausanne-Sport Esports — DREAMTEAM UPRISING, 3:0 (СвитсерЛАН 2018).