Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Re-Up (Overwatch). В календаре команды: Лига FACEIT, Куноити Космос NA.
Лига FACEIT S3/NA/Expert
| # | Команда | И | В | П | Карты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NR Ntmr Rotation | 6 | 5 | 1 | 17:9 | 15 |
| 2 | AS Alternate Spartans | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 |
| 3 | TT Tanuki Tapire | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 12 |
| 4 | A Amplify | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 12 |
| 5 | IA Iliad Artemis | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
| 6 | BOB Blast Off Buds | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 6 |
| 7 | SM Shikigami Midori | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 |
| 8 | BT Boop Troop | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 6 |
| 9 | EZ Exn Zenith | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 3 |
| 10 | ASU Arizona State University | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 3 |
| 11 | PG Phoenix Guard | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 3 |
| 12 | SE Sakura Esports | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 |
| 13 | FH FF Heatwave | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 14 | N Nova | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 15 | SIT Small Indi Team | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 16 | R Re-Up | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| Показатель | Дома, 4 игр | В гостях, 1 игр |
|---|---|---|
| Победы | 3 | 0 |
| Поражения | 1 | 1 |
| Карты: за / против | 8 / 3 | 0 / 3 |
| Среднее карт за матч | 2 | 0 |
Re-Up (Overwatch). В календаре команды: Лига FACEIT, Куноити Космос NA.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 5): 3 победы, 0 ничьих и 2 поражения. Соотношение карт: 8:6.
29 нояб. 2024 г.: Re-Up — Sakura Esports, 0:3 (Лига FACEIT).