Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Overwatch. Team Jade: последние матчи относятся к турнирам Go4Overwatch: Кубок Европы #15.
Go4Overwatch: Кубок Европы #15 Europe/Weekly/113
| # | Команда | И | В | П | Карты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU Marv United | 4 | 4 | 0 | 8:1 | 12 |
| 2 | OW Osh-Tekk Warriors | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 9 |
| 3 | RH Ronin Horde | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 6 |
| 4 | EE Exious Esport | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 6 |
| 5 | PE POWER eSport | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | TJ Team Jade | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | E Easyfix | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 3 |
| 8 | I Itsallgood | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 3 |
| 9 | T Teamexile | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | BFS Best Friend Squid | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 11 | HP Huge Players | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | CT Cyberea Team | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | E Envoys | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | JAT Just A Team | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | O Oof | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | PE Power Esports | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 17 | P Permabanned | 2 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| Показатель | Дома, 8 игр | В гостях, 2 игр |
|---|---|---|
| Победы | 5 | 1 |
| Поражения | 3 | 1 |
| Карты: за / против | 6 / 7 | 1 / 2 |
| Среднее карт за матч | 0,8 | 0,5 |
Overwatch. Team Jade: последние матчи относятся к турнирам Go4Overwatch: Кубок Европы #15.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 6 побед, 0 ничьих и 4 поражения. Соотношение карт: 7:9.
2 июл. 2016 г.: Team Jade — Permabanned, 1:0 (Go4Overwatch: Кубок Европы #15).