Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Team_nvm1_ (Overwatch). В календаре команды: FACEIT Комьюнити Шоудаун NA II.
FACEIT Комьюнити Шоудаун NA II NA/2
| # | Команда | И | В | П | Карты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Team_renko_ow | 4 | 4 | 0 | 8:0 | 12 |
| 2 | SM Shikigami Midori | 5 | 4 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | D Dhillducks | 5 | 3 | 2 | 8:4 | 9 |
| 4 | T Team_nvm1_ | 5 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
| 5 | 4 4eyedfreak | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 7 |
| 6 | IA Iliad Artemis | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 6 |
| 7 | HV Hivemind Villains | 3 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 8 | S Shikigami | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 3 |
| 9 | WC Wizard Cats | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | T team_IcySniperr | 2 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
| 11 | T team_FLADA1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 12 | E(A Elements (South American team) | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 13 | AS Alt Spartans | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14 | TM Tamu Maroon | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 15 | A Amplify | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 16 | TO Tanuki Okami | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| Показатель | Дома, 3 игр | В гостях, 2 игр |
|---|---|---|
| Победы | 3 | 0 |
| Поражения | 0 | 2 |
| Карты: за / против | 6 / 2 | 0 / 4 |
| Среднее карт за матч | 2 | 0 |
Team_nvm1_ (Overwatch). В календаре команды: FACEIT Комьюнити Шоудаун NA II.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 5): 3 победы, 0 ничьих и 2 поражения. Соотношение карт: 6:6.
6 янв. 2025 г.: Team_renko_ow — Team_nvm1_, 2:0 (FACEIT Комьюнити Шоудаун NA II).