
КА Перигё (Франция, Регби). В календаре команды: Насьональ, Франция: Насьональ. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Stade Francis-Rongiéras, Perigueux.
Насьональ 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 235:152 | 36 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 293:175 | 32 |
| 3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 243:135 | 31 |
| 4 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 203:175 | 30 |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 229:197 | 25 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 188:217 | 21 |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 202:169 | 20 |
| 8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 200:194 | 20 |
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 197:202 | 19 |
| 10 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 145:209 | 19 |
| 11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 197:222 | 16 |
| 12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 126:237 | 12 |
| 13 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 134:177 | 11 |
| 14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 107:238 | 8 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 8 | 1 |
| Ничьи | 0 | 0 |
| Поражения | 2 | 9 |
| Очки: за / против | 317 / 158 | 186 / 309 |
| Среднее очков за матч | 31,7 | 18,6 |




















КА Перигё (Франция, Регби). В календаре команды: Насьональ, Франция: Насьональ. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Stade Francis-Rongiéras, Perigueux.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 4 победы, 0 ничьих и 6 поражений. Соотношение очков: 219:279.
КА Перигё — КС Вьен: 31 окт. 2026 г., 20:30 (МСК), Насьональ. Выездная встреча.
17 окт. 2026 г.: КА Перигё — Стад Монтуа, 39:8 (Насьональ).