










Честер (Англия, Регби). В календаре команды: Национальная вторая лига.
Национальная вторая лига 26/27, National Two - North 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 385:84 | 35 |
| 2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 367:134 | 31 |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 290:193 | 27 |
| 4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 268:200 | 27 |
| 5 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 240:179 | 26 |
| 6 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 224:201 | 25 |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 173:297 | 17 |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 194:208 | 15 |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 175:232 | 13 |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 171:331 | 13 |
| 11 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 148:240 | 12 |
| 12 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 181:314 | 12 |
| 13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 162:261 | 9 |
| 14 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 183:287 | 9 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 6 | 3 |
| Ничьи | 0 | 0 |
| Поражения | 4 | 7 |
| Очки: за / против | 384 / 307 | 291 / 411 |
| Среднее очков за матч | 38,4 | 29,1 |




















Честер (Англия, Регби). В календаре команды: Национальная вторая лига.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 6 побед, 0 ничьих и 4 поражения. Соотношение очков: 396:345.
Честер — Дарлингтон Мовден Парк: 31 окт. 2026 г., 18:22 (МСК), Национальная вторая лига. Встреча на домашней площадке.
17 окт. 2026 г.: Шеффилд Тайгерс — Честер, 29:26 (Национальная вторая лига).