


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Уганда, Регби. КБК Кобс: последние матчи относятся к турнирам Чемпионат Уганды по регби.








































Чемпионат Уганды по регби 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 472:148 | 44 |
| 2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 418:166 | 42 |
| 3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 284:158 | 37 |
| 4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 321:161 | 37 |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 276:202 | 32 |
| 6 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 247:248 | 28 |
| 7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 241:212 | 26 |
| 8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 237:289 | 20 |
| 9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 154:278 | 17 |
| 10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 157:373 | 9 |
| 11 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 126:310 | 6 |
| 12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 80:468 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 8 | 7 |
| Ничьи | 0 | 1 |
| Поражения | 2 | 2 |
| Очки: за / против | 376 / 159 | 283 / 185 |
| Среднее очков за матч | 37,6 | 28,3 |




















Уганда, Регби. КБК Кобс: последние матчи относятся к турнирам Чемпионат Уганды по регби.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 9 побед, 0 ничьих и 1 поражение. Соотношение очков: 367:160.
23 мая 2026 г.: КБК Кобс — Импис РК, 10:30 (Чемпионат Уганды по регби).