










Регби. ЮСОН Неверс: последние матчи относятся к турнирам Франция - Про D2. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Stade du Pré Fleuri.








































Франция - Про D2 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 336:178 | 34 |
| 2 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 276:161 | 34 |
| 3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 237:186 | 26 |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 269:187 | 22 |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 206:237 | 21 |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 232:198 | 21 |
| 7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 281:270 | 21 |
| 8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 223:215 | 20 |
| 9 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 217:230 | 19 |
| 10 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 276:313 | 19 |
| 11 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 220:213 | 17 |
| 12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 243:235 | 13 |
| 13 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 220:322 | 13 |
| 14 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 195:241 | 12 |
| 15 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 150:294 | 9 |
| 16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 162:263 | 4 |
Последняя заявка 23 окт. 2026 г. Стад Аурилакьос — ЮСОН Неверс
Составы этого матча





| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | 1 |
| Ничьи | 1 | 0 |
| Поражения | 7 | 9 |
| Очки: за / против | 246 / 348 | 236 / 376 |
| Среднее очков за матч | 24,6 | 23,6 |




















Регби. ЮСОН Неверс: последние матчи относятся к турнирам Франция - Про D2. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Stade du Pré Fleuri.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 0 побед, 0 ничьих и 10 поражений. Соотношение очков: 217:341.
ЮСОН Неверс — Брайв: 30 окт. 2026 г., 23:00 (МСК), Франция - Про D2. Встреча на домашней площадке.
23 окт. 2026 г.: Стад Аурилакьос — ЮСОН Неверс, 41:16 (Франция - Про D2).