


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Регби. Уоспс: последние матчи относятся к турнирам Английская Премьер-лига, Европейский кубок вызова по регби, Кубок Премьершип Регби. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Coventry Building Society Arena, Coventry.








































Английская Премьер-лига 21/22
| # | Команда | И | В | Н | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 20 | 0 | 4 | 726:452 | 94 |
| 2 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 769:509 | 87 |
| 3 | ![]() | 24 | 15 | 0 | 9 | 647:554 | 80 |
| 4 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 10 | 764:639 | 75 |
| 5 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 685:525 | 73 |
| 6 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 559:495 | 70 |
| 7 | ![]() | 24 | 13 | 0 | 11 | 584:534 | 69 |
| 8 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 660:666 | 63 |
| 9 | ![]() | 24 | 11 | 1 | 12 | 614:600 | 60 |
| 10 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 16 | 573:718 | 48 |
| 11 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | 451:814 | 35 |
| 12 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 436:660 | 34 |
| 13 | ![]() | 23 | 5 | 1 | 17 | 461:763 | 34 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 8 | 4 |
| Ничьи | 0 | 1 |
| Поражения | 2 | 5 |
| Очки: за / против | 280 / 217 | 276 / 275 |
| Среднее очков за матч | 28 | 27,6 |




















Регби. Уоспс: последние матчи относятся к турнирам Английская Премьер-лига, Европейский кубок вызова по регби, Кубок Премьершип Регби. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Coventry Building Society Arena, Coventry.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 6 побед, 1 ничья и 3 поражения. Соотношение очков: 285:235.
4 июн. 2022 г.: Лестер Тайгерс — Уоспс, 20:10 (Английская Премьер-лига).