
Волейбол. Динамо Москва: последние матчи относятся к турнирам Суперлига (жен.) (Россия, любители). Домашняя арена, указанная в последних матчах: Druzhba Multipurpose Arena, Moscow.
Суперлига (жен.) (Россия, любители) 26/27
| # | Команда | И | В | П | Партии | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 6 |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 |
| 7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
| 9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
| 10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 1 |
| 11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| Показатель | Дома, 2 игр | В гостях, 0 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | — |
| Поражения | 0 | — |
| Партии: за / против | 6 / 0 | — |
| Среднее партий за матч | 3 | — |




Волейбол. Динамо Москва: последние матчи относятся к турнирам Суперлига (жен.) (Россия, любители). Домашняя арена, указанная в последних матчах: Druzhba Multipurpose Arena, Moscow.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 2): 2 победы, 0 ничьих и 0 поражений. Соотношение партий: 6:0.
Динамо Москва — Заречье-Одинцово: 17 окт. 2026 г., 17:00 (МСК), Суперлига (жен.) (Россия, любители). Встреча на домашней площадке.
10 окт. 2026 г.: Динамо Москва — Минчанка Минск, 3:0 (Суперлига (жен.) (Россия, любители)).