
Завершённых матчей пока нет.
Волейбол. Гёльджюк Ихсаниеспор: последние матчи относятся к турнирам Женская 2-я лига.




Женская 2-я лига · 26/27 · Kadınlar 2. Ligi, Group 10 25/26
| # | Команда | И | В | П | Партии | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 60:6 | 59 |
| 2 | ![]() | 20 | 18 | 2 | 56:11 | 54 |
| 3 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 49:20 | 46 |
| 4 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 51:25 | 44 |
| 5 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 28 |
| 6 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 36:41 | 29 |
| 8 | ![]() | 20 | 5 | 15 | 24:49 | 16 |
| 9 | ![]() | 20 | 5 | 15 | 21:48 | 13 |
Нет завершённых матчей с известным счётом для этой выборки.
Волейбол. Гёльджюк Ихсаниеспор: последние матчи относятся к турнирам Женская 2-я лига.
Гёльджюк Ихсаниеспор — Бююк Картепе Спор: 27 сент. 2026 г., 12:00 (МСК), Женская 2-я лига. Встреча на домашней площадке.