










Ротоблаас Волано (жен.) (Италия, Волейбол). В календаре команды: Серия B1, женская.




Серия B1, женская 26/27, Serie B1 Femminile, Girone B 26/27
| # | Команда | И | В | П | Партии | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 9 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 9 |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
| 5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 |
| 6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 |
| 7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 |
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 6 |
| 9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
| 10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 3 |
| 12 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
| 13 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
| 14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | 4 |
| Поражения | 8 | 6 |
| Партии: за / против | 10 / 26 | 16 / 23 |
| Среднее партий за матч | 1 | 1,6 |




















Ротоблаас Волано (жен.) (Италия, Волейбол). В календаре команды: Серия B1, женская.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 3 победы, 0 ничьих и 7 поражений. Соотношение партий: 13:25.
Ротоблаас Волано (жен.) — Волей Академия V&V (жен.): 14 нояб. 2026 г., 19:00 (МСК), Серия B1, женская. Выездная встреча.
7 нояб. 2026 г.: Ротоблаас Волано (жен.) — Фольксбанк Виченца Воллей (жен.), 0:3 (Серия B1, женская).