


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Вилла Кортезе (жен.) (Италия, Волейбол). В календаре команды: Серия B1, женская.








































Серия B1, женская 25/26, Serie B1 Femminile, Girone A 25/26
| # | Команда | И | В | П | Партии | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 21 | 5 | 71:22 | 65 |
| 2 | ![]() | 26 | 21 | 5 | 70:30 | 63 |
| 3 | ![]() | 26 | 22 | 4 | 69:26 | 62 |
| 4 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 67:30 | 59 |
| 5 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 64:39 | 52 |
| 6 | ![]() | 26 | 16 | 10 | 60:45 | 48 |
| 7 | ![]() | 26 | 12 | 14 | 50:53 | 35 |
| 8 | ![]() | 26 | 11 | 15 | 43:53 | 34 |
| 9 | ![]() | 26 | 10 | 16 | 38:60 | 26 |
| 10 | ![]() | 26 | 8 | 18 | 35:60 | 26 |
| 11 | ![]() | 26 | 6 | 20 | 35:64 | 24 |
| 12 | ![]() | 26 | 7 | 19 | 33:65 | 23 |
| 13 | ![]() | 26 | 5 | 21 | 28:68 | 16 |
| 14 | ![]() | 26 | 4 | 22 | 24:72 | 13 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 8 | 7 |
| Поражения | 2 | 3 |
| Партии: за / против | 26 / 10 | 26 / 10 |
| Среднее партий за матч | 2,6 | 2,6 |




















Вилла Кортезе (жен.) (Италия, Волейбол). В календаре команды: Серия B1, женская.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 7 побед, 0 ничьих и 3 поражения. Соотношение партий: 26:13. Серия без поражений: 3 матча подряд.
9 мая 2026 г.: Вилла Кортезе (жен.) — Капо д'Орсо Палау (жен.), 3:2 (Серия B1, женская).