










Средиземное Море (жен.) (Испания, Водное поло). В календаре команды: Дивизион де Онор (женщины). Домашняя арена, указанная в последних матчах: Instal.lació Josep Vallès, Barcelona.




Дивизион де Онор (женщины) 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 178:78 | 29 | |
| 2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 185:73 | 28 | |
| 3 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 122:75 | 27 | |
| 4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 126:71 | 18 | |
| 5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 102:103 | 18 | |
| 6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 122:134 | 12 | |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 99:105 | 10 | |
| 8 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 97:142 | 9 | |
| 9 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 69:118 | 7 | |
| 10 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 95:137 | 6 | |
| 11 | ![]() | 9 | 1 | 7 | 74:136 | 4 | |
| 12 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 68:165 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | 4 |
| Ничьи | 2 | 1 |
| Поражения | 6 | 5 |
| Голы: за / против | 103 / 137 | 121 / 116 |
| Среднее голов за матч | 10,3 | 12,1 |




















Средиземное Море (жен.) (Испания, Водное поло). В календаре команды: Дивизион де Онор (женщины). Домашняя арена, указанная в последних матчах: Instal.lació Josep Vallès, Barcelona.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 3 победы, 1 ничья и 6 поражений. Соотношение голов: 111:119.
Средиземное Море (жен.) — Каталунья (жен.): 12 нояб. 2026 г., 22:00 (МСК), Дивизион де Онор (женщины). Встреча на домашней площадке.
7 нояб. 2026 г.: Тенерифе Эчейде (жен.) — Средиземное Море (жен.), 14:12 (Дивизион де Онор (женщины)).