
Венгрия, Водное поло. УВСЕ: последние матчи относятся к турнирам ОБ I, Венгрия: OB I, ОБ I - Плей-аут. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Alfred Hajos National Aquatics Complex, Budapest.












ОБ I 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 98:46 | 15 | |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 85:45 | 12 | |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 90:61 | 12 | |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 65:60 | 11 | |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 69:68 | 11 | |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 63:59 | 10 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 65:85 | 6 | |
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 39:45 | 4 | |
| 9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 56:79 | 3 | |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 40:42 | 3 | |
| 11 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 47:86 | 0 | |
| 12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 44:84 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 5 | 4 |
| Ничьи | 0 | 0 |
| Поражения | 5 | 6 |
| Голы: за / против | 124 / 135 | 119 / 143 |
| Среднее голов за матч | 12,4 | 11,9 |


















Венгрия, Водное поло. УВСЕ: последние матчи относятся к турнирам ОБ I, Венгрия: OB I, ОБ I - Плей-аут. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Alfred Hajos National Aquatics Complex, Budapest.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 4 победы, 0 ничьих и 6 поражений. Соотношение голов: 108:139.
УВСЕ — Васас Плакет: 31 окт. 2026 г., 20:00 (МСК), ОБ I. Выездная встреча.
22 окт. 2026 г.: Дебрецен ВСЕ — УВСЕ, 14:8 (ОБ I).