


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Литва, Баскетбол. Молету Эжерунас: последние матчи относятся к турнирам УРБО-НКЛ. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Moletai arena.








































УРБО-НКЛ 20/21
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 24 | 4 | 2568:2148 | 24 |
| 2 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 2438:2121 | 21 |
| 3 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 2302:1968 | 20 |
| 4 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 2322:1943 | 20 |
| 5 | ![]() | 28 | 18 | 10 | 2274:2151 | 18 |
| 6 | ![]() | 28 | 18 | 10 | 2270:2236 | 18 |
| 7 | ![]() | 28 | 16 | 12 | 2257:2145 | 16 |
| 8 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 2213:2243 | 14 |
| 9 | ![]() | 28 | 13 | 15 | 2271:2316 | 13 |
| 10 | ![]() | 28 | 10 | 18 | 2043:2174 | 10 |
| 11 | ![]() | 28 | 10 | 18 | 2111:2332 | 10 |
| 12 | ![]() | 28 | 10 | 18 | 2272:2410 | 10 |
| 13 | ![]() | 28 | 7 | 21 | 1927:2350 | 7 |
| 14 | ![]() | 28 | 6 | 22 | 2194:2597 | 6 |
| 15 | ![]() | 28 | 3 | 25 | 1945:2273 | 3 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 5 | 4 |
| Поражения | 5 | 6 |
| Очки: за / против | 827 / 797 | 720 / 840 |
| Среднее очков за матч | 82,7 | 72 |




















Литва, Баскетбол. Молету Эжерунас: последние матчи относятся к турнирам УРБО-НКЛ. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Moletai arena.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 3 победы, 0 ничьих и 7 поражений. Соотношение очков: 792:823.
2 мар. 2021 г.: Молету Эжерунас — Кауно Жальгирис II, 90:93 (УРБО-НКЛ).