Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Overwatch. ACET4EVER: последние матчи относятся к турнирам Зимний кубок «Теки».
Зимний кубок «Теки» 2020
| # | Команда | И | В | П | Карты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E EGORIA | 5 | 5 | 0 | 13:1 | 15 |
| 2 | E Exodus | 7 | 5 | 2 | 11:8 | 15 |
| 3 | B Bullseye | 6 | 4 | 2 | 9:4 | 12 |
| 4 | GO GTS Osiris | 5 | 3 | 2 | 7:4 | 9 |
| 5 | C Chimu | 5 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
| 6 | A ACET4EVER | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 6 |
| 7 | TB The Box | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 6 |
| 8 | F Frog. | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 6 |
| 9 | PTM Praise The Moon | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 3 |
| 10 | T TakeOver | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 3 |
| 11 | FTC Frost Tails Cyanide | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 3 |
| 12 | EJ Echoz Jesters | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 3 |
| 13 | T Touristes.exe | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 14 | M MysterY | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 15 | OT OH Telos | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 16 | TF Téki Flex | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| Показатель | Дома, 3 игр | В гостях, 1 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | 0 |
| Поражения | 1 | 1 |
| Карты: за / против | 4 / 2 | 1 / 2 |
| Среднее карт за матч | 1,3 | 1 |
Overwatch. ACET4EVER: последние матчи относятся к турнирам Зимний кубок «Теки».
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 4): 2 победы, 0 ничьих и 2 поражения. Соотношение карт: 5:4.
12 дек. 2020 г.: ACET4EVER — GTS Osiris, 0:2 (Зимний кубок «Теки»).