Следующая встреча пока не появилась в расписании.
TakeOver (Overwatch). В календаре команды: Зимний кубок «Теки».
Зимний кубок «Теки» 2020
| # | Команда | И | В | П | Карты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E EGORIA | 5 | 5 | 0 | 13:1 | 15 |
| 2 | E Exodus | 7 | 5 | 2 | 11:8 | 15 |
| 3 | B Bullseye | 6 | 4 | 2 | 9:4 | 12 |
| 4 | GO GTS Osiris | 5 | 3 | 2 | 7:4 | 9 |
| 5 | C Chimu | 5 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
| 6 | A ACET4EVER | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 6 |
| 7 | TB The Box | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 6 |
| 8 | F Frog. | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 6 |
| 9 | PTM Praise The Moon | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 3 |
| 10 | T TakeOver | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 3 |
| 11 | FTC Frost Tails Cyanide | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 3 |
| 12 | EJ Echoz Jesters | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 3 |
| 13 | T Touristes.exe | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 14 | M MysterY | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 15 | OT OH Telos | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 16 | TF Téki Flex | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| Показатель | Дома, 1 игр | В гостях, 2 игр |
|---|---|---|
| Победы | 0 | 1 |
| Поражения | 1 | 1 |
| Карты: за / против | 0 / 2 | 2 / 2 |
| Среднее карт за матч | 0 | 1 |
TakeOver (Overwatch). В календаре команды: Зимний кубок «Теки».
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 3): 1 победа, 0 ничьих и 2 поражения. Соотношение карт: 2:4.
12 дек. 2020 г.: TakeOver — Bullseye, 0:2 (Зимний кубок «Теки»).